请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

积分榜荷甲+*+积分榜荷甲积分榜

2024-10-30 0:39:43 足球前锋 鲜于鸣

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于积分榜荷甲的问题,于是小编就整理了1个相关介绍积分榜荷甲的解答,让我们一起看看吧。

2021至2022荷甲积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  PSV埃因霍温 3 3 0 0 11/3 8 9

2  费耶诺德 2 2 0 0 6/0 6 6

3  海伦芬 2 2 0 0 4/2 2 6

4  威廉二世 3 2 0 1 4/4 0 6

5  阿贾克斯 2 1 1 0 6/1 5 4

6  乌德勒支 2 1 1 0 4/0 4 4

7  福图纳 2 1 1 0 4/3 1 4

8  瓦尔韦克 3 1 1 1 5/5 0 4

9  格罗宁根 3 1 1 1 4/6 -2 4

10  前进之鹰 3 1 0 2 2/3 -1 3

11  坎布尔 3 1 0 2 4/6 -2 3

12  维迪斯 2 1 0 1 1/3 -2 3

13  尼美根 2 1 0 1 2/5 -3 3

14  赫拉克莱斯 2 0 1 1 1/3 -2 1

15  特温特 3 0 1 2 2/5 -3 1

16  鹿特丹斯巴达 3 0 1 2 1/7 -6 1

17  阿尔克马尔 1 0 0 1 0/1 -1 0

18  泽沃勒 3 0 0 3 0/4 -4 0

到此,以上就是小编对于积分榜荷甲的问题就介绍到这了,希望介绍关于积分榜荷甲的1点解答对大家有用。